
- Главная
- Цены
Цены на мойку, детейлинг и шиномонтаж
Полный прайс-лист АвтоБаня.рф. Стоимость зависит от категории автомобиля (1–5), для шиномонтажа — от радиуса колеса.
Мойка
| Услуга | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | Кат. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Бесконтактная мойка (коврики, пороги, ступенька) | 900 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 500 |
| Комплекс (кузов, пылесос, влажная уборка, стёкла) | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
| Koch Chemie Комплекс (3-фазная мойка кузова, пылесос, пластик, стёкла) | 3 200 | 3 500 | 4 100 | 4 500 | 5 000 |
| Koch Chemie Кузов (3-фазная мойка: арки, пороги, коврики, мойка дисков, полная продувка) | 1 550 | 1 800 | 2 000 | 2 600 | 3 000 |
| Экспресс-мойка с пеной (без сушки) | 600 | 650 | 900 | 1 000 | 1 200 |
| Экспресс + коврики + пена (без сушки) | 800 | 850 | 1 000 | 1 100 | 1 300 |
| Удаление битумных пятен | от 1 700 | от 1 800 | от 2 000 | от 2 300 | от 2 500 |
| Удаление битумных пятен (1 элемент) | от 200 | от 250 | от 300 | 350 | 450 |
| Удаление насекомых | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Очистка хрома | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 | от 800 |
| Воск (холодный / горячий) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Полимерное покрытие | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 700 | 1 700 |
| Мойка ковриков (резиновые) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мойка ковриков (ворсовые) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Удаление реагента | от 800 | от 900 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 200 |
| Кварцевое покрытие | от 1 500 | от 1 500 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 500 |
| Услуга | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | Кат. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мойка двигателя (под ответственность клиента) | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 200 |
| Детейлинг-мойка подкапотного пространства | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
Салон и колёса
| Услуга | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | Кат. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пылесос салона | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
| Уборка багажника | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Протирка стёкол | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Влажная уборка салона | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Обработка сидений кондиционером | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 |
| Обработка кожаных элементов салона кондиционером | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 500 |
| Обработка кожаных элементов дверных карт кондиционером | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Химчистка салона (стоимость зависит от степени загрязнения) | от 7 000 | от 9 000 | от 11 000 | от 13 000 | от 15 000 |
| Химчистка потолка | от 2 000 | от 3 000 | от 4 000 | от 5 000 | от 6 000 |
| Химчистка пола (за одно посадочное место) | от 1 000 | от 1 200 | от 1 300 | от 1 500 | от 2 000 |
| Химчистка сидений (за одно посадочное место) | от 400 | от 450 | от 600 | от 600 | от 600 |
| Химчистка дверных карт (за 1 шт.) | от 250 | от 300 | от 550 | от 550 | от 650 |
| Химчистка коврика (за 1 шт.) | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
| Химчистка багажника (стоимость зависит от степени загрязнения) | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 500 |
| Химчистка дисков со съёмом | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Услуга | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | Кат. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чернение резины (на основе силикона) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Мойка дисков (за диск, без съёма) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Детейлинг-мойка дисков (за колёса) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Детейлинг
| Услуга | Кат. 1 | Кат. 2 | Кат. 3 | Кат. 4 | Кат. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Локальная полировка (за элемент) | от 1 000 | от 1 000 | от 1 200 | от 1 500 | от 1 500 |
| Глубокая полировка кузова (стоимость зависит от состояния ЛКП) | от 15 000 | от 16 000 | от 20 000 | от 25 000 | от 30 000 |
| Оклейка зон риска антигравийной плёнкой | от 45 000 | от 55 000 | от 60 000 | от 65 000 | от 70 000 |
| Полная оклейка авто в антигравийную плёнку | от 150 000 | от 170 000 | от 200 000 | от 220 000 | от 250 000 |
| Антихром (оклейка хромовых элементов в цветную полиуретановую плёнку) | от 10 000 | от 15 000 | от 15 000 | от 20 000 | от 20 000 |
| Оклейка фар | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 |
| Полировка фар со шлифовкой | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| Лёгкая полировка авто | от 6 000 | от 7 000 | от 8 000 | от 8 000 | от 10 000 |
| Предпродажная подготовка (лёгкая полировка с очисткой кузова + лёгкая химчистка салона) | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Жидкое стекло H7+ | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 17 000 |
| Керамика (за один слой) | 12 000 | 14 000 | 15 000 | от 15 000 | от 17 000 |
| Твёрдый воск | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 8 000 |
| Антидождь (полусфера) | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Кварцевое покрытие | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| Тонировка (задняя полусфера) | от 10 000 | от 10 000 | от 12 000 | от 12 000 | от 15 000 |
| Оклейка атермальной плёнкой (передняя полусфера) | от 18 000 | от 18 000 | от 18 000 | от 20 000 | от 22 000 |
| Бронирование лобового стекла | от 25 000 | от 25 000 | от 25 000 | от 27 000 | от 27 000 |
Шиномонтаж
| Услуга | R13–14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие, установка 1 кол. | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Бортировка 1 кол. | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 |
| Балансировка 1 кол. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
| Снять, установить, балансировка 4 кол. | 1 500 | 1 600 | 2 100 | 2 400 | 2 800 | 3 000 | 3 500 | 3 900 | 4 000 |
| Снять, установить 4 кол. (без балансировки) | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
| Комплекс 1 кол. | 700 | 750 | 850 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 2 000 |
| Переобувка 4 кол. | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 3 200 | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 4 600 | 6 200 |
| Услуга | R13–14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие, установка 1 кол. | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| Бортировка 1 кол. | 350 | 350 | 350 | 450 | 550 | 650 | 700 | 850 | 1 000 |
| Балансировка 1 кол. | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 800 |
| Снять, установить, балансировка 4 кол. | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 700 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 500 |
| Снять, установить 4 кол. (без балансировки) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 |
| Комплексная замена комплекта резины 4 кол. | 2 400 | 2 800 | 3 200 | 3 500 | 4 200 | 4 800 | 5 500 | 6 500 | 7 800 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка жгута | от 600 |
| Установка заплатки | от 2 000 |
| Установка «грибка» | от 2 500 |
| Герметик борта | от 1 500 |
| Замена вентилей | от 1 500 |
| Шины RunFlat — доплата за монтаж и демонтаж | +25 % к прайсу |
Цены указаны в рублях. «От» — минимальная стоимость; итог определяется после осмотра. Категории: 1 — малый класс, 2 — средний и бизнес-седаны, 3 — кроссоверы, 4 — внедорожники, 5 — большие внедорожники и минивэны. Точную категорию подтвердит администратор.
Нужен точный расчёт?
Пришлите фото автомобиля в WhatsApp или Telegram — назовём стоимость за несколько минут.